手機瀏覽飲品界
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 18-37kw |
|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 雞骨,整雞,凍肉,鮮肉 |
| 包裝 | 木箱 |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 電壓 | 380 |
| 螺桿轉(zhuǎn)數(shù) | 0 |
| 頻率 | 0 |
| 適用范圍 | 茶餐廳設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,家居,肉制品加工廠,肉制品加工廠設(shè)備,商超,西餐店設(shè)備,休閑食品廠設(shè)備,飲品店設(shè)備,中餐店設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備 |
| 外形尺寸 | 0 |
| 用途 | 凍肉,絞肉,肉制品加工,鮮肉,整雞 |
| 重量 | 0 |
| 營銷 | 新品 |
| 分類 | 攪拌機、餐飲創(chuàng)業(yè)設(shè)備,中餐店設(shè)備研磨機,休閑食品加工 |
| 品牌 | 151656 2690 |
| 型號 | 160/250絞肉機 |
| 適用星級 | 所有星級 |
| 可否定制 | 可以 |
【廠家電話15165 652690劉小姐,qq1345668043 】全自動絞肉機系列、工業(yè)絞肉機 大型絞肉機160和250絞肉機生產(chǎn)線廠家制造 絞肉機優(yōu)點:可將未解凍的肉塊直接進行絞切,減少肉的營養(yǎng)成分和蛋白的損失,通過配換孔刀生產(chǎn)不同的肉糜和肉塊產(chǎn)品。不損害肌肉纖維組織,對產(chǎn)品無明顯升溫,延長產(chǎn)品的保質(zhì)期
| 型號 | JR—100D型 | JR—120D型 | JR—160D型 | JR—200型 |
| 電機功率 | 4KW | 7.5KW | 15KW | 30KW |
| 絞龍轉(zhuǎn)數(shù) | 260r/min | 250r/min | 154r/min | 150r/min |
| 生產(chǎn)能力 | 0.5-0.8T/h | 1-1.5T/h | 2-3T/h | 3-5T/h |
| 整機重量 | 210Kg | 270Kg | 850Kg | 1000Kg |
| 外形尺寸 | (780+200)×550×980 | (850+240)×630×1100 | (1050+325)×1000×1370 | 1500×900×1450 |









(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網(wǎng)站所有展示信息內(nèi)容均為第三方注冊發(fā)布,對使用者在本網(wǎng)站獲取的任何資料信息所導(dǎo)致的任何直接或間接的損失不承擔(dān)任何責(zé)任。本網(wǎng)站特此聲明對注冊用戶發(fā)布信息的真實性、準(zhǔn)確性不承擔(dān)任何法律責(zé)任。溫馨提示:市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎!
服務(wù)熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號:粵ICP備19155297號