手機(jī)瀏覽飲品界
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 0 |
|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 雞骨,整雞,凍肉,鮮肉,其他 |
| 包裝 | 木箱 |
| 產(chǎn)地 | 中國(guó) |
| 電壓 | 380 |
| 螺桿轉(zhuǎn)數(shù) | 不限 |
| 頻率 | 0 |
| 適用范圍 | 茶餐廳設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,家居,肉制品加工廠,肉制品加工廠設(shè)備,商超,西餐店設(shè)備,休閑食品廠設(shè)備,飲品店設(shè)備,中餐店設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備 |
| 外形尺寸 | 0 |
| 用途 | 凍肉,絞肉,肉制品加工,鮮肉,整雞 |
| 重量 | 350 |
| 營(yíng)銷(xiāo) | 新品 |
| 分類(lèi) | 攪拌機(jī)、料廚房設(shè)備,小本創(chuàng)業(yè)設(shè)備,研磨機(jī),休閑食品加工 |
| 品牌 | 151656 52690 |
| 型號(hào) | JR凍魚(yú)絞肉機(jī) |
| 適用星級(jí) | 所有星級(jí) |
| 可否定制 | 可以 |
| 型號(hào) | 外形尺寸 mm | 電機(jī)功率KW | 額定電壓 V | 生產(chǎn)能力kg/h | 整機(jī)重量 kg |
| JR-100D | 980*550*980 | 5.5 | 380 | 500-600 | 260 |
| JR-120D | 1080*600*1080 | 7.5 | 380 | 800-1200 | 350 |






(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網(wǎng)站所有展示信息內(nèi)容均為第三方注冊(cè)發(fā)布,對(duì)使用者在本網(wǎng)站獲取的任何資料信息所導(dǎo)致的任何直接或間接的損失不承擔(dān)任何責(zé)任。本網(wǎng)站特此聲明對(duì)注冊(cè)用戶發(fā)布信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性不承擔(dān)任何法律責(zé)任。溫馨提示:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎!
服務(wù)熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號(hào):粵ICP備19155297號(hào)