|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)地 | 邢臺(tái) |
---|---|
產(chǎn)品別名 | 報(bào)價(jià) |
規(guī)格 | 廠家 |
類型 | 其他 |
售后服務(wù) | 一年 |
用途 | 其它 |
品牌 | 慧采 |
型號(hào) | 2018款 |
加工定制 | 是 |
型號(hào):RL127878冰片機(jī)BPJ-50A | 型號(hào):RL127880片冰機(jī)AP1200/商用鱗片冰片冰機(jī) | 型號(hào):RL127865冰片機(jī)BPJ-100A |
該機(jī)結(jié)構(gòu)合理,運(yùn)行可靠,操作方便。制冷系統(tǒng)選用進(jìn)口風(fēng)冷壓縮機(jī)組,設(shè)有自動(dòng)控制裝置,具有制冰效果好,節(jié)省能源等特點(diǎn)。
型號(hào) | Model | BPJ-50 | BPJ-50A | BPJ-100A |
能力(kg/次) | Capacity | 40~50 | 40~50 | 80~100 |
冰片厚度(mm) | Ice Thickness | 10.-2.0 | 10.-2.0 | 10.-2.0 |
功率(KW) | Power | 4.55 | 5.28 | 9.13 |
滾筒轉(zhuǎn)速(rpm) | Rooller Speed | 1.4 | 1.4 | 2.0 |
主機(jī)尺寸(mm) | External Dimension | 1375X830x1150 | 1340x1170X1900 | 1760x2500X2500 |
安裝尺寸(mm) | Installation Dimension | 2000x2000X2000 | 2000x2000X3000 | 2500x2500X3500 |
重量(kg) | Weight | 400 | 450 | 650 |
面板材質(zhì):不銹鋼材質(zhì)
日產(chǎn)量(kg):1200kg
功率(kw):380v/50Hz/4(壓縮機(jī)功率4600kw)
規(guī)格(mm):13409302360mm
儲(chǔ)冰量(kg):660kg
設(shè)備簡介
冰片機(jī)可處具有不同規(guī)則形狀的冰片。冰片厚度約1.0~2.0mm。在視頻加工、存儲(chǔ)過程中,可起到降溫、保鮮作用。另外也可以制成冷飲、泡冰食用。
該機(jī)結(jié)構(gòu)合理,運(yùn)行可靠,操作方便。制冷系統(tǒng)選用進(jìn)口風(fēng)冷壓縮機(jī)組,設(shè)有自動(dòng)控制裝置,具有制冰效果好,節(jié)省能源等特點(diǎn)。
型號(hào) | Model | BPJ-50 | BPJ-50A | BPJ-100A |
能力(kg/次) | Capacity | 40~50 | 40~50 | 80~100 |
冰片厚度(mm) | Ice Thickness | 10.-2.0 | 10.-2.0 | 10.-2.0 |
功率(KW) | Power | 4.55 | 5.28 | 9.13 |
滾筒轉(zhuǎn)速(rpm) | Rooller Speed | 1.4 | 1.4 | 2.0 |
主機(jī)尺寸(mm) | External Dimension | 1375X830x1150 | 1340x1170X1900 | 1760x2500X2500 |
安裝尺寸(mm) | Installation Dimension | 2000x2000X2000 | 2000x2000X3000 | 2500x2500X3500 |
重量(kg) | Weight | 400 | 450 | 650 |
(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網(wǎng)站所有展示信息內(nèi)容均為第三方注冊發(fā)布,對(duì)使用者在本網(wǎng)站獲取的任何資料信息所導(dǎo)致的任何直接或間接的損失不承擔(dān)任何責(zé)任。本網(wǎng)站特此聲明對(duì)注冊用戶發(fā)布信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性不承擔(dān)任何法律責(zé)任。溫馨提示:市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎!
服務(wù)熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號(hào):粵ICP備19155297號(hào)