手機瀏覽飲品界
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱方式 | 輻射式 |
|---|---|
| 類型 | 臥式,立式,冷凍真空干燥機 |
| 適用物料 | 多種可用 |
| 溫度范圍 | 常溫 |
| 應用領(lǐng)域 | 食品醫(yī)藥化工等 |
| 操作方式 | 間歇式 |
| 干燥介質(zhì) | 空氣 |
| 工作類型 | 組合式 |
| 干燥介質(zhì)移動 | 并流 |
| 品牌 | 凱良 |
| 加工定制 | 是 |
| 型號 | LSDGJ-30W | LSDGJ-50W | LSDGJ-100W | LSDGJ-200W |
| 控制方式 | 微電腦自動凍干曲 線自整定彩色液晶顯示記錄 | |||
| 微電腦自動凍干曲線 自整定彩色液晶顯示 | 微電腦自動凍干曲線 自整定彩色液晶顯示記錄 | 微電腦自動凍干曲線 | ||
| 自整定彩色液晶顯示記錄 | ||||
| 工作方式 | 凍干 | 凍干 | 凍干 | 凍干 |
| 箱體材料 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
| 干燥面積 | 30平米 | 50平米 | 100平米 | 200平米 |
| 裝料量 | 300公斤 | 500公斤 | 1000公斤 | 2000公斤 |
| 料盤尺寸mm | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
| 料盤數(shù) | 50 | 84 | 168 | 334 |
| 料盤形式 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 |
| 擱板溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ | 0~120℃ | 0~120℃ |
| 擱板介質(zhì) | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 |
| 捕水量12小時 | ≥300公斤 | ≥500公斤 | ≥1000公斤 | ≥2000公斤 |
| 真空泵 | 組合泵 | 組合泵 | 組合泵 | 組合泵 |
| 工作真空度 | ≤30pa | ≤30pa | ≤30pa | ≤30pa |
| 極限真空 | ∠10pa | ∠10pa | ∠10pa | ∠10pa |
| 化霜方式 | 廢熱利用自動化霜 | 廢熱利用自動化霜 | 廢熱利用自動化霜 | 熱水噴淋 |
| 壓縮機 | copeland | copeland | copeland | copeland |
| 工作環(huán)境溫度 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ |
| 額定功率 | 30kw(無需另配水電蒸汽熱源) | 50kw(無需另配水電蒸汽熱源) | 110kw(無需另配水電蒸汽熱源) | 220kw(無需另配水電蒸汽熱源) |
| 機組尺寸 | 分體機 | 分體機 | 分體機 | 分體機 |
| 真空工作室mm | 2000/2500/3000 | 4000/2500/3000 | 8000/2500/3000 | 16000/2500/3000 |
| 組合泵組 | 1800/1500/2500/1套 | 1800/1500/2500/2套 | 1800/1500/2500/3套 | 1800/1500/2500/6套 |
| 一般工作周期 | 10小時 | 10小時 | 10小時 | 10小時 |







(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網(wǎng)站所有展示信息內(nèi)容均為第三方注冊發(fā)布,對使用者在本網(wǎng)站獲取的任何資料信息所導致的任何直接或間接的損失不承擔任何責任。本網(wǎng)站特此聲明對注冊用戶發(fā)布信息的真實性、準確性不承擔任何法律責任。溫馨提示:市場有風險,投資需謹慎!
服務(wù)熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號:粵ICP備19155297號