手機(jī)瀏覽飲品界
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 咨詢 |
|---|---|
| 加工方式 | 任何方式 |
| 認(rèn)證 | ISO9001 |
| 日加工能力 | 500 |
| 加工設(shè)備 | 真空冷凍干燥機(jī) |
| 加工產(chǎn)品種類 | 多種物料 |
| 型號(hào) | LSDGJ-30W | LSDGJ-50W | LSDGJ-100W | LSDGJ-200W |
| 控制方式 | 微電腦自動(dòng)凍干曲 線自整定彩色液晶顯示記錄 | |||
| 微電腦自動(dòng)凍干曲線 自整定彩色液晶顯示 | 微電腦自動(dòng)凍干曲線 自整定彩色液晶顯示記錄 | 微電腦自動(dòng)凍干曲線 | ||
| 自整定彩色液晶顯示記錄 | ||||
| 工作方式 | 凍干 | 凍干 | 凍干 | 凍干 |
| 箱體材料 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
| 干燥面積 | 30平米 | 50平米 | 100平米 | 200平米 |
| 裝料量 | 300公斤 | 500公斤 | 1000公斤 | 2000公斤 |
| 料盤尺寸mm | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
| 料盤數(shù) | 50 | 84 | 168 | 334 |
| 料盤形式 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 |
| 擱板溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ | 0~120℃ | 0~120℃ |
| 擱板介質(zhì) | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 |
| 捕水量12小時(shí) | ≥300公斤 | ≥500公斤 | ≥1000公斤 | ≥2000公斤 |
| 真空泵 | 組合泵 | 組合泵 | 組合泵 | 組合泵 |
| 工作真空度 | ≤30pa | ≤30pa | ≤30pa | ≤30pa |
| 極限真空 | ∠10pa | ∠10pa | ∠10pa | ∠10pa |
| 化霜方式 | 廢熱利用自動(dòng)化霜 | 廢熱利用自動(dòng)化霜 | 廢熱利用自動(dòng)化霜 | 熱水噴淋 |
| 壓縮機(jī) | copeland | copeland | copeland | copeland |
| 工作環(huán)境溫度 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ |
| 額定功率 | 30kw(無需另配水電蒸汽熱源) | 50kw(無需另配水電蒸汽熱源) | 110kw(無需另配水電蒸汽熱源) | 220kw(無需另配水電蒸汽熱源) |
| 機(jī)組尺寸 | 分體機(jī) | 分體機(jī) | 分體機(jī) | 分體機(jī) |
| 真空工作室mm | 2000/2500/3000 | 4000/2500/3000 | 8000/2500/3000 | 16000/2500/3000 |
| 組合泵組 | 1800/1500/2500/1套 | 1800/1500/2500/2套 | 1800/1500/2500/3套 | 1800/1500/2500/6套 |
| 一般工作周期 | 10小時(shí) | 10小時(shí) | 10小時(shí) | 10小時(shí) |







(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網(wǎng)站所有展示信息內(nèi)容均為第三方注冊(cè)發(fā)布,對(duì)使用者在本網(wǎng)站獲取的任何資料信息所導(dǎo)致的任何直接或間接的損失不承擔(dān)任何責(zé)任。本網(wǎng)站特此聲明對(duì)注冊(cè)用戶發(fā)布信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性不承擔(dān)任何法律責(zé)任。溫馨提示:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎!
服務(wù)熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號(hào):粵ICP備19155297號(hào)