手機(jī)瀏覽飲品界
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 種類(lèi) | 制冰機(jī) |
|---|---|
| 功率 | 0.34(Kw) |
| 外形尺寸 | 450*560*650(mm) |
| 適用范圍 | 茶餐廳,飲品店,咖啡店設(shè)備,冷凍食品廠,制冰用設(shè)備 |
| 營(yíng)銷(xiāo) | 特價(jià) |
| 容量 | 200 |
| 日耗電量 | 1.8 |
| 制溫范圍 | 0~10 |
| CPU類(lèi)型 | Celeron/賽揚(yáng) |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 硬盤(pán)容量 | 250GB |
| 品牌 | 榮港順華 |
| 型號(hào) | IM-50 |
| 加工定制 | 是 |
| 加工定制:是 | 種類(lèi):制冰機(jī) |
| 功率:0.34(Kw) | 外形尺寸:450*560*650(mm) |
| 適用范圍:茶餐廳設(shè)備,飲品店設(shè)備,咖啡店設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,肉制品加工廠設(shè)備,休閑食品廠設(shè)備,制冰用設(shè)備 | 營(yíng)銷(xiāo):特價(jià) |
| 容量:200 | 日耗電量:1.8 |
| 制溫范圍:0~10 |



溫馨提示:由于市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)影響,產(chǎn)品圖片、價(jià)格及屬性?xún)H供參考,
詳情以來(lái)電或旺旺在線咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn),真誠(chéng)期待與您的合作!
| 型號(hào) | JD-50 | JD-70 | JD-90 | JD-128 |
| 外型尺寸(mm) | 450×560×650 | 450×560×700 | 470×480×750 | 470×480×800 |
| 溫度(℃) | 0~10℃ | 0~10℃ | 0~10℃ | 0~10℃ |
| 功率(W) | 220 | 280 | 280 | 425 |
| 冰型 | 方冰 | 方冰 | 方冰 | 方冰 |
| 生產(chǎn)能力 | 22kg/24h | 32kg/24h | 40kg/24h | 58kg/24h |
| 儲(chǔ)冰量 | 12KG | 12KG | 18KG | 18KG |
| 產(chǎn)品特點(diǎn): ★ 全不銹鋼內(nèi)外箱制作; ★ 節(jié)能; ★ 優(yōu)質(zhì)制冷配件, ★ 環(huán)保優(yōu)質(zhì)的紫銅鎳冰盤(pán); ★ 有方塊冰和雪花冰可供選擇; ★ 全電腦控制系統(tǒng),智能化的對(duì)各種不同的問(wèn)題; ★ 表面信息化,能更有針對(duì)性的排除故障 | ||||


(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網(wǎng)站所有展示信息內(nèi)容均為第三方注冊(cè)發(fā)布,對(duì)使用者在本網(wǎng)站獲取的任何資料信息所導(dǎo)致的任何直接或間接的損失不承擔(dān)任何責(zé)任。本網(wǎng)站特此聲明對(duì)注冊(cè)用戶發(fā)布信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性不承擔(dān)任何法律責(zé)任。溫馨提示:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎!
服務(wù)熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號(hào):粵ICP備19155297號(hào)