|
公司基本資料信息
|
用途 茶餐廳設(shè)備,飲品店設(shè)備,咖啡店設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,肉制品加工廠設(shè)備 營銷 | 新品 |
---|---|
規(guī)格 | IMS-50 |
產(chǎn)品名稱 | 雪花制冰機 |
產(chǎn)品別名 | 碎碎冰制冰機 |
產(chǎn)品用途 | 茶餐廳設(shè)備,飲品店設(shè)備,咖啡店設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,肉制品加工廠設(shè)備 |
營銷 | 新品 |
類型 | 家用制冷設(shè)備 |
包裝 | 木架 |
別名 | 制冰機 |
產(chǎn)地 | 江蘇 |
電壓 | 220v |
功率 | 0.32KW |
名稱 | 雪花制冰機 |
適用范圍 | 冷凍食品廠設(shè)備 |
種類 | 制冷壓縮機 |
分類 | 餐飲創(chuàng)業(yè)設(shè)備 |
品牌 | 寧波雙嘉 |
型號 | IMS-50 |
加工定制 | 否 |
IMS系列雪花制冰機的整體設(shè)計出之專家之手,讓整個操作過程輕松自如,完善的人性化設(shè)計呈現(xiàn)科技之美。
雪花制冰機
本機特別適用于實驗室、科研院所、醫(yī)院、學(xué)校等場合,也可用于超市食品保鮮、漁業(yè)捕撈冷藏、醫(yī)療應(yīng)用、化工、食品加工等行業(yè)。
性能特點
采用優(yōu)質(zhì)全不銹鋼外殼,防腐耐用。
箱體隔熱層為無氟發(fā)泡,保溫效果好
采用進口無氟壓縮機,內(nèi)膽為無氟抑菌型,節(jié)能環(huán)保。
進口電機、電腦芯片,全電腦程序控制, 有冰滿、缺水、過冷保護、故障警告顯示等保護性停機功能??刂瓶煽?,噪音低,運行平穩(wěn)、產(chǎn)冰量大、冰形細(xì)小實用,可實現(xiàn)冰、水自動分離
型 號 | 制冰量(kg/24h) | 儲冰量(kg) | 輸入功率(w) | 箱體外形尺寸(長X寬X高) (mm) | 包裝外凈尺寸 (長X寬X高) (mm) | 凈重(Kg) | 毛重(Kg) |
IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300x493X607 | 377×571×735 | 32 | 36 |
IMS-30 | 30 | 10 | 250 | 300x493X607 | 377×571×735 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380x543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-50 | 50 | 15 | 320 | 380x543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-70 | 70 | 25 | 350 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-100 | 100 | 25 | 450 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 65 |
IMS-130 | 130 | 25 | 695 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 |
IMS-150S | 150 | 25 | 725 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 |
IMS-150B | 150 | 35 | 725 | 635X611X945 | 712×690×993 | 70 | 76 |
IMS-200 | 200 | 55 | 940 | 680x611X1050 | 757×690×1098 | 85 | 91 |
(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網(wǎng)站所有展示信息內(nèi)容均為第三方注冊發(fā)布,對使用者在本網(wǎng)站獲取的任何資料信息所導(dǎo)致的任何直接或間接的損失不承擔(dān)任何責(zé)任。本網(wǎng)站特此聲明對注冊用戶發(fā)布信息的真實性、準(zhǔn)確性不承擔(dān)任何法律責(zé)任。溫馨提示:市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎!
服務(wù)熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號:粵ICP備19155297號